| Merkez Bankası | ||
| Döviz | Alış | Satış |
| 1.7757 | 1.7843 | |
| 2.3314 | 2.3426 | |
| Diger döviz kurlari için tıklayın. | ||
Giresun
için Hava Durumu
|
26/01/2012 GÜNÜ TESCİL EDİLEN KABUKLU FINDIK BİLGİLERİ |
||||
CİNSİ |
TOMBUL |
KARA |
SİVRİ |
|
| En az | - |
- |
- |
|
| En çok | - |
- |
- |
|
| Ortal. | - |
- |
- |
|
| En az | - |
- |
- |
|
| En çok | - |
- |
- |
|
| Ortal. | - |
- |
- |
|
| İşlem Miktarı | - |
- |
- |
|
| İşlem Adedi | - |
- |
- |
|
| İşlem Tutarı | - |
- |
- |
|

|
||||




